专业版
适合中小型企业
包含标准版功能
ERP、微信对接、功能更强
6800元/年
立即购买平台版
适合有实力的
供应商联合其他多个供应商
联合打造配送平台
定制开发
适合中大型企业及厂商
量身定制,更适合您的需求
平台、支付、物流整套体系
按需
获取方案
模块 | 功能点 | 说明 | 标准版 | 专业版 | 平台版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准功能 | 订货商城 | 全渠道商城模式,支持电脑、手机APP、微信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订单管理 | 订单业务流程可自定义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品管理 | 可对某些区域或客户屏蔽某些商品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
库存管理 | 库存盘点、上下限预警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户管理 | 结算流程与归属业务员自定义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金管理 | 支持快速对账,快速生成财务报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权限管理 | 管理员、业务员、客户权限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据报表 | 订单、销量、订货量、应收账款实时统计分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业公告 | 自定义公告分类与首页展示公告banner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客服系统对接 | 支持QQ、企业QQ、阿里旺旺、微信对接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级功能 | go与登录界面 | 自定义的登口,更有品牌感 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速补货 | 快速筛选常的商品,下单更方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搜索指数 | 了解客户搜索习惯,方便备货调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手机管理端 | 手机实时查看数据、拓展用户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品多规格多价格 | 不同商品规格,可以设置不同的价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一品多仓 | 同一件商品可以存在于不同的仓库分别发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双计量单位 | 客户可以选择按瓶订货还是按箱订货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品促销 | 平台内广告与特价、赠品等多种促销方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订单红包 | 客户下单即可领红包,更好的营销玩法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户订货时间控制 | 客户什么时间段可以下单您说了算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发票税费管理 | 自定义税点,税费计入订单金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订单特价 | 为订单设置双方协商好的特批价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线支付 | 支持支付宝、微信、银行卡支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发货物流跟踪 | 直接查询货物运到哪里了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业内部沟通 | 业务交流信息,仅内部可见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务员管理 | 将客户分配给所属业务员,业绩一目了然 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
库存模糊显示 | 不用显示具体库存量,仅显示充足、少量、缺货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预付款管理 | 可为客户充值或扣减预付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务流程自定义 | 根据您的业务状况自定义业务流程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短信提醒 | 对管理员或客户进行关键环节短息提醒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自定义打印模板 | 订单、出库单等打印模版自己定义 | 2个 | 2个 | 2个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
域名微信商城 | 一键建立强大的微信订货商城 | 微信服务号对接 | 将您的订货商城对接微信服务号 | 微信企业号对接 | 将您的订货商城对接微信企业号 | API接口调用 | 调用订货宝标准API接口自定义开发 | 商城开放注册 | 陌生客户也可注册成为客户 | 游客访问模式 | 客户无需注册,也能浏览您的商品 | 平台功能联营商管理 | 可以允许多个供应商一起向下游供货 | 自动拆单 | 自动将客户订单拆分给各联营商 | 货款分账 | 自动计算各联营商销售的货款 | 数据安全数据自主备份 | 客户可对关键数据自主导出备份 | 数据异地多重备份 | 多地异地数据备份,数据丢失可能性几乎为零 | 数据传输与存储加密 | 数据传输多重加密,无需担心数据泄露 | 客户服务客服服务 | 专业客服人员为您提供最贴心的服务 | 7*12 | 7*12 | 7*12 | 客户成功经理 | 在线培训 | 在线操作与实战培训,轻松驾驭互联网模式 | 上门培训 | 专业实施人员上门服务,手把手帮您用好系统 | 可购买 | 可购买 | 可购买 | 增值服务短信提醒 | 各类提醒短信 | 0.1元/条 | 0.1元/条 | 0.1元/条 | 标准ERP对接 | 支持用友、金蝶、管家婆、速达等 | 可购买 | 可购买 | 非标准ERP对接 | 其他ERP系统接口开发 | 可购买 | 可购买 | 独立品牌定制 | 独立品牌标识开发 | 可购买 | 可购买 | 可购买 | 独立服务器部署 | 支持将系统部署在您自己的服务器上 | 可购买 | 可购买 | 可购买 | |
·四川坝上科技有限公司对产品定价体系拥有最终解释权。